收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DM4425
成分:
28% LYCRA ADAPTIV fiber + 72%Nylon
舒适(无尺码)、除臭、冰凉、汗无痕等系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN-28 | 60" 130m² | 28% LYCRA ADAPTIV fiber + 72%Nylon | |
| 2 | UN-29 | 63" 150m² | 28%Lycra +72%Recycled Nylon | |
| 3 | UN-30 | 65" 150m² | 45%Spandex+55%Nylon | |
| 4 | UN-31 | 63" 90m² | 35%LYCRA ADAPTIV fiber + 65%Nylon | |
| 5 | UN-32 | 60" 140m² | 34% Deodorant Lycra + 66%Nylon | |
| 6 | UN-33 | 60" 90m² | 36%LYCRA ADAPTIV fiber + 64%JinFu Nylon | |
| 7 | UN-34 | 60" 190m² | 39%LYCRA ADAPTIV fiber+61%Nylon | |
| 8 | UN-35 | 60" 90m² | 36%Spandex + 64%Nylon | |
| 9 | UN-36 | 57" 160m² | 35%Spandex + 65%Nylon | |
| 10 | UN-37 | 60" 230m² | 29%Spandex + 71%Recycled Nylon | |
| 11 | UN·CY·RU-38 | 60" 190m² | 67% Recycled AQUA-X Nylon + 33% XTRA LIFE LYCRA | |
| 12 | UN·RU-39 | 60" 190m² | 80% Recycled AQUA-X Nylon + 20% SPANDEX | |
| 13 | UN-40 | 60" 170m² | 74% Nylon + 26% SPANDEX | |
| 14 | UN-41 | 60" 210m² | 17%Deodorant Spandex + 34%Spandex + 49% Nylon | |
| 15 | UN·NEW-42 | 60" 150m² | 73% Recycled Nylon + 27% LYCRA | |
| 16 | UN·NEW-43 | 60" 140m² | 73% Recycled Nylon + 27% SPANDEX | |
| 17 | UN·NEW-44 | 60" 190m² | 50% Spandex(Creora easy flex) + 50% NYLON | |
| 18 | UN·NEW-45 | 60" 175m² | 64% Polyester + 36% SPANDEX | |
| 19 | UN·NEW-46 | 60" 130m² | 67% Nylon + 33% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 20 | UN·NEW-47 | 60" 160m² | 67% Recycled Nylon + 33% LYCRA ADAPTIV FIBER |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
