收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DD4043
成分:
15%Lycra+85%AQUA-X Nylon
凉感/防紫外线/防透/汗无痕/保暖等骑行面料系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CY·YO·RU-75 | 63" 110m² | 84.0% Polyester ASKIN + 16.0% LYCRA | |
| 2 | CY-76 | 60" 190m² | 72.0% Nylon + 28.0% LYCRA | |
| 3 | CY·YO·RU-77 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·RU-78 | 60" 230m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 5 | CY-79 | 57" 290m² | 70.0% Polyester + 30.0% LYCRA | |
| 6 | CY·YO·RU-80 | 65" 200m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 7 | SW·CY-81 | 60" 210m² | 83.0% Recycled Nylon + 17.0% SPANDEX | |
| 8 | CY-82 | 60" 250m² | 76.0% Recycled Nylon + 24.0% SPANDEX | |
| 9 | CY-83 | 60" 185m² | 73.0% Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 10 | CY·YO-84 | 60" 260m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 11 | CY·RU-85 | 63" 130m² | 79.0% DWR Tactel + 21.0% SPANDEX | |
| 12 | CY·RU-86 | 60" 190m² | 67.0% Recycled AQUA-X Nylon + 33.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 13 | UN·PO·CY·RU-87 | 60" 145m² | 90.0% COOLMAX FRESH FX + 7.0% Spandex + 3.0% POLYESTER | |
| 14 | PO·CY·RU-88 | 68" 150m² | 100.0% COOLMAX FRESH FX | |
| 15 | CY-89 | 63" 250m² | 78.0% Polyester ASKIN + 22.0% SPANDEX | |
| 16 | CY·RU-90 | 60" 200m² | 75.0% Polyester ASKIN + 25.0% SPANDEX | |
| 17 | CY·RU-91 | 60" 200m² | 82.0% Polyester + 18.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 18 | CY·YO-92 | 52" 400m² | 84.0% Polyester + 16.0% SPANDEX | |
| 19 | CY·YO-93 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 20 | CY·RU-94 | 60" 120m² | 100.0% POLYESTER | |
| 21 | CY·RU-95 | 60" 120m² | 94.0% Polyester + 6.0% LYCRA | |
| 22 | UN·CY-96 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 23 | UN·CY-97 | 65" 380m² | 77.0% Nylon + 23.0% SPANDEX | |
| 24 | CY·YO·RU-98 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 25 | CY·RU-99 | 60" 110m² | 100.0% POLYESTER | |
| 26 | CY·RU-100 | 55" 200m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 27 | CY-101 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 28 | CY·YO·RU-102 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER(CDP) | |
| 29 | UN·CY·RU-103 | 60" 160m² | 79.0% Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 30 | CY·RU-104 | 55" 200m² | 73.0% Nylon + 27.0% LYCRA | |
| 31 | CY-105 | 60" 230m² | 96.0% Recycled Polyester + 4.0% SPANDEX | |
| 32 | CY·NEW-106 | 60" 240m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 33 | CY·NEW-107 | 67" 80m² | 77.0% Polyester + 20.0% Polyester Graphene + 3.0% SPANDEX | |
| 34 | CY·NEW-108 | 60" 300m² | 60.0% Nylon + 40.0% SPANDEX |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
