收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
D1213(H)
成分:
41% Spandex+59% JinKang Nylon
无缝、塑身系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN-1 | 60" 140m² | 71.0% Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 2 | UN-2 | 47" 155m² | 60.0% Nylon + 40.0% LYCRA | |
| 3 | UN-3 | 55" 180m² | 80.0% Nylon + 20.0% SPANDEX | |
| 4 | UN-4 | 52" 300m² | 75.0% Nylon + 25.0% SPANDEX | |
| 5 | UN-5 | 60" 190m² | 50.0% LYCRA ADAPTIV fiber + 50.0% NYLON | |
| 6 | UN-6 | 55" 200m² | 57.0% Recycled Nylon + 43.0% SPANDEX | |
| 7 | UN·YO-7 | 60" 230m² | 70.0% Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 8 | UN·NEW-8 | 55" 90m² | 69.0% Nylon + 31.0% LYCRA | |
| 9 | UN-9 | 60" 140m² | 66.0% Micro Nylon + 34.0% SPANDEX | |
| 10 | UN-10 | 60" 180m² | 75.0% Nylon + 25.0% SPANDEX | |
| 11 | UN-11 | 60" 260m² | 79.0% Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 12 | UN-12 | 52" 220m² | 58.0% Nylon + 42.0% LYCRA | |
| 13 | UN-13 | 57" 90m² | 84.0% Spandex + 16.0% NYLON | |
| 14 | UN·NEW-14 | 57" 260m² | 66.0% Nylon + 34.0% SPANDEX | |
| 15 | UN-15 | 62" 480m² | 82.0% Polyester + 18.0% SPANDEX | |
| 16 | UN-16 | 47" 350m² | 63.0% Nylon + 37.0% SPANDEX | |
| 17 | UN-17 | 47" 290m² | 46.0% Nilit Softex Nylon + 44.0% Spandex + 10.0% NYLON | |
| 18 | UN-18 | 57" 280m² | 64.0% Nylon + 36.0% SPANDEX | |
| 19 | UN-19 | 60" 100m² | 59.0% Nylon + 37.0% Xtra Life Lycra + 4.0% LYCRA | |
| 20 | UN-20 | 60" 175m² | 64.0% Nylon + 36.0% SPANDEX | |
| 21 | UN-21 | 60" 250m² | 68.0% Nylon + 32.0% SPANDEX | |
| 22 | UN-22 | 57" 190m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 23 | UN-23 | 55" 225m² | 64.0% Recycled Nylon + 36.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 24 | UN-24 | 50" 300m² | 72.0% Nylon + 28.0% SPANDEX | |
| 25 | UN-25 | 50" 320m² | 53.0% Xtra Life Lycra + 47.0% NYLON |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
