After receiving the fabric hanging card, please
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
Guangdong Derun
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Number:
DL-N72267W2
Composition:
14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon
New product recommendation
| No. | Article No. | Width&Weight | Composition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW-1 | 65" 130m² | 86.0% Polyester + 14.0% SPANDEX | |
| 2 | NEW-2 | 65" 130m² | 86.0% Polyester + 14.0% SPANDEX | |
| 3 | NEW-3 | 62" 260m² | 45.0% Modal + 33.0% DWR Recyle TACTEL + 22.0% BLACK SPANDEX | |
| 4 | NEW-4 | 66" 150m² | 88.0% Recycled Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | NEW-5 | 60" 120m² | 86.0% Recycled Polyester + 14.0% SPANDEX | |
| 6 | NEW-6 | 50" 240m² | 77.0% Recycled Nylon + 23.0% SPANDEX | |
| 7 | CY·NEW-7 | 60" 215m² | 59.0% Nylon + 41.0% LYCRA | |
| 8 | NEW-8 | 60" 220m² | 80.0% Nylon + 20.0% LYCRA | |
| 9 | NEW-9 | 55" 160m² | 64.0% Nylon + 36.0% LYCRA | |
| 10 | RU·NEW-10 | 60" 230m² | 39.0% Nylon + 39.0% Nylon66 + 22.0% SPANDEX | |
| 11 | NEW-11 | 57" 250m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 12 | NEW-12 | 54" 185m² | 57.0% Nylon66 + 43.0% SPANDEX | |
| 13 | CY·NEW-13 | 68" 230m² | 74.0% Recycled Nylon + 14.0% Lycra + 12.0% RECYCLED NYLON | |
| 14 | SW·NEW-14 | 60" 190m² | 82.0% Polyester + 18.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 15 | CY·NEW-15 | 57" 240m² | 65.0% Polyester + 35.0% SPANDEX | |
| 16 | CY·NEW-16 | 54" 140m² | 88.0% Nylon + 12.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 17 | UN·NEW-17 | 57" 260m² | 66.0% Nylon + 34.0% SPANDEX | |
| 18 | NEW-18 | 89" 150m² | 62.0% Polyester + 38.0% SPANDEX | |
| 19 | NEW-19 | 60" 110m² | 44.0% Recycled Polyester + 44.0% Recycled Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 20 | NEW-20 | 50" 280m² | 72.0% Nylon + 28.0% SPANDEX | |
| 21 | NEW-21 | 60" 100m² | 100.0% NYLON | |
| 22 | NEW-22 | 63" 250m² | 80.0% AQUA-X Nylon + 20.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 23 | UN·NEW-23 | 55" 90m² | 69.0% Nylon + 31.0% LYCRA | |
| 24 | NEW-24 | 55" 90m² | 69.0% Nylon + 31.0% LYCRA | |
| 25 | NEW-25 | 60" 220m² | 81.0% Polyester + 19.0% XLANCE® | |
| 26 | SW·NEW-26 | 63" 195m² | 80.0% Recycled Nylon + 20.0% LYCRA | |
| 27 | NEW-27 | 60" 190m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 28 | RU·NEW-28 | 57" 110m² | 72.0% Recycled Polyester + 24.0% Polyester(PBT) + 4.0% POLYESTER | |
| 29 | UN·NEW-29 | 55" 75m² | 68.0% Nylon + 32.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 30 | UN·NEW-30 | 55" 85m² | 72.0% Nylon + 28.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 31 | UN·NEW-31 | 65" 90m² | 74.0% Nylon + 26.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 32 | NEW-32 | 60" 240m² | 80.0% Recycled Nylon + 20.0% SPANDEX | |
| 33 | NEW-33 | 57" 240m² | 65.0% Polyester + 35.0% SPANDEX | |
| 34 | CY·NEW-34 | 60" 180m² | 80.0% Polyester + 20.0% SPANDEX | |
| 35 | NEW-35 | 60" 230m² | 94.0% Recycled Nylon + 6.0% SPANDEX | |
| 36 | NEW-36 | 60" 100m² | 60.0% Nylon + 40.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 37 | NEW-37 | 60" 175m² | 64.0% Nylon + 36.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 38 | NEW-38 | 60" 195m² | 85.0% Nylon + 15.0% SPANDEX | |
| 39 | CY·NEW-39 | 60" 190m² | 82.0% Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 40 | CY·NEW-40 | 63" 150m² | 59.0% Nylon + 26.0% Spandex + 15.0% NYLON | |
| 41 | NEW-41 | 55" 260m² | 41.0% Polyester(CDP) + 34.0% Tactel + 18.0% Spandex + 7.0% NYLON | |
| 42 | RU·NEW-42 | 57" 110m² | 100.0% POLYESTER | |
| 43 | NEW-43 | 60" 145m² | 71.0% Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 44 | NEW-44 | 60" 240m² | 70.0% Recycled Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 45 | NEW-45 | 60" 210m² | 83.0% Nylon66 + 17.0% LYCRA | |
| 46 | NEW-46 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 47 | NEW-47 | 55" 310m² | 51.0% Nylon + 30.0% Spandex + 19.0% NYLON | |
| 48 | NEW-48 | 50" 140m² | 56.0% Nylon + 44.0% SPANDEX | |
| 49 | NEW-49 | 65" 400m² | 51.0% Polyester + 38.0% Polyester + 11.0% SPANDEX | |
| 50 | NEW-50 | 53" 80m² | 66.0% Nylon + 34.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 51 | NEW-51 | 60" 230m² | 47.0% Polyester + 29.0% Nylon + 24.0% SPANDEX | |
| 52 | NEW-52 | 60" 270m² | 62.0% Tactel + 38.0% SPANDEX | |
| 53 | NEW-53 | 60" 300m² | 48.0% Nylon + 32.0% Polyester(CDP) + 20.0% SPANDEX | |
| 54 | NEW-54 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER(CDP) | |
| 55 | NEW-55 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 56 | NEW-56 | 50" 100m² | 73.0% Recycled Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 57 | NEW-57 | 60" 165m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% RECYCLED SPANDEX | |
| 58 | NEW-58 | 65" 380m² | 77.0% Nylon + 23.0% SPANDEX | |
| 59 | NEW-59 | 60" 160m² | 95.0% Polyester + 5.0% SPANDEX | |
| 60 | NEW-60 | 47" 190m² | 62.0% Nylon + 38.0% LYCRA | |
| 61 | NEW-61 | 60" 220m² | 78.0% Nylon + 22.0% SPANDEX | |
| 62 | NEW-62 | 60" 225m² | 73.0% Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 63 | NEW-63 | 65" 130m² | 87.0% Recycled Nylon + 13.0% SPANDEX | |
| 64 | NEW-64 | 65" 250m² | 94.0% Polyester + 6.0% SPANDEX | |
| 65 | NEW-65 | 55" 160m² | 88.0% Polyester + 12.0% POLYESTER(IONIC) | |
| 66 | NEW-66 | 60" 120m² | 94.0% Polyester + 6.0% LYCRA | |
| 67 | NEW-67 | 68" 230m² | 74.0% Nylon + 14.0% Spandex + 12.0% NYLON | |
| 68 | NEW-68 | 60" 320m² | 71.0% Nylon + 17.0% Spandex + 12.0% POLYESTER(CDP) | |
| 69 | NEW-69 | 57" 250m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 70 | NEW-70 | 60" 230m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 71 | NEW-71 | 60" 320m² | 76.0% Nylon66 + 24.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 72 | NEW-72 | 63" 150m² | 74.0% Nylon + 26.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 73 | NEW-73 | 55" 270m² | 68.0% Polyester + 32.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 74 | NEW-74 | 52" 240m² | 82.0% Polyester + 18.0% SPANDEX | |
| 75 | NEW-75 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 76 | NEW-76 | 60" 230m² | 78.0% Recycled Polyester + 22.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 77 | NEW-77 | 60" 120m² | 100.0% POLYESTER | |
| 78 | NEW-78 | 60" 140m² | 61.0% Nylon + 24.0% Nylon + 15.0% SPANDEX | |
| 79 | NEW-79 | 47" 260m² | 65.0% Polyester(CDP) + 18.0% Nylon + 17.0% SPANDEX |
If you are interested in the above fabrics, please add them to your selection list.
