
After receiving the fabric hanging card, please
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.

Guangdong Derun
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Number:
DL-N72267W2
Composition:
14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon
New product recommendation
No. | Article No | Width&Weight | Composition | |
---|---|---|---|---|
1 | NEW-1 | 60" 145m² | 14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon | |
2 | NEW-2 | 50" 170m² | 46%Spandex + 54%Nylon | |
3 | NEW-3 | 55" 250m² | 18%LYCRA ADAPTIV fiber + 82% Nylon | |
4 | NEW-4 | 60" 250m² | 20%Spandex + 80%Recycled Nylon | |
5 | NEW-5 | 60" 180m² | 25%Spandex + 75%Tactel | |
6 | NEW-6 | 60" 250m² | 28%ELASOFT + 72%Tactel | |
7 | NEW-7 | 60" 120m² | 16%Lycra + 84%DWR Tactel防水 | |
8 | NEW-8 | 60" 120m² | 16%Lycra + 84%DWR Tactel防水 | |
9 | PO·NEW-9 | 65" 160m² | 15%Spandex + 85%DWR Tactel防水 | |
10 | NEW-10 | 60" 185m² | 27%Spandex + 73%Nylon | |
11 | NEW-11 | 52" 140m² | 5%Black spandex + 12%Spandex + 83% Recycled Polyester | |
12 | NEW-12 | 60" 260m² | 26%Spandex + 74%Nylon | |
13 | PO·NEW-13 | 60" 145m² | 90% COOLMAX FRESH FX+7%SPANDEX+3%POLYESTER | |
14 | NEW-14 | 55" 90m² | 90% Nylon + 10% SPANDEX | |
15 | NEW-15 | 53" 80m² | 66% Recycled Nylon + 34% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
16 | NEW-16 | 60" 190m² | 80% Recycled AQUA-X Nylon + 20% SPANDEX | |
17 | NEW-17 | 60" 170m² | 74% Nylon + 26% SPANDEX | |
18 | NEW-18 | 60" 260m² | 79% Nylon + 21% SPANDEX | |
19 | NEW-19 | 60" 180m² | 75% Nylon + 25% SPANDEX | |
20 | NEW-20 | 55" 180m² | 80% Nylon + 20% SPANDEX | |
21 | NEW-21 | 57" 180m² | 85% Recycled Nylon + 15% SPANDEX | |
22 | NEW-22 | 52" 160m² | 100% PBT | |
23 | PO·NEW-23 | 60" 160m² | 78% Polyester ASKIN + 22% LYCRA | |
24 | NEW-24 | 52" 170m² | 89% Polyester + 11% SPANDEX | |
25 | NEW-25 | 63" 130m² | 79% DWR Tactel + 21% SPANDEX | |
26 | NEW-26 | 60" 150m² | 84% Polyester + 16% SPANDEX | |
27 | NEW-27 | 60" 110m² | 88% Polyester ASKIN + 12% HIGH CLO SPANDEX | |
28 | NEW-28 | 60" 240m² | 72% Tactel + 28% ELASOFT | |
29 | NEW-29 | 65" 120m² | 90% Polyester + 10% LYCRA | |
30 | NEW-30 | 60" 190m² | 67% Recycled AQUA-X Nylon + 33% XTRA LIFE LYCRA | |
31 | NEW-31 | 60" 190m² | 80% Recycled Nylon + 20% HIGH CLO SPANDEX | |
32 | NEW-32 | 65" 190m² | 55% PBT + 45% POLYESTER | |
33 | NEW-33 | 60" 175m² | 79% Recycled Nylon + 21% XTRA LIFE LYCRA | |
34 | PO·NEW-34 | 63" 195m² | 71% Nylon + 29% SPANDEX | |
35 | NEW-35 | 60" 180m² | 70% Recycled Polyester + 30% POLYESTER | |
36 | NEW-36 | 44" 400m² | 91% Recycled Polyester+ 9% Spandex | |
37 | PO·NEW-37 | 60" 170m² | 78% Recycled Polyester + 22% HIGH CLO SPANDEX | |
38 | NEW-38 | 55" 200m² | 92% Recycled Nylon + 8% SPANDEX | |
39 | PO·CY·NEW-39 | 60" 175m² | 79% Nylon + 21% XTRA LIFE LYCRA | |
40 | PO·NEW-40 | 60" 190m² | 80% Polyester + 20% XTRA LIFE LYCRA | |
41 | PO·NEW-41 | 60" 140m² | 90% Polyester + 10% LYCRA | |
42 | NEW-42 | 60" 130m² | 100% Polyester | |
43 | PO·CY.NEW-43 | 55" 155m² | 100% POLYESTER | |
44 | NEW-44 | 60" 160m² | 71% Nylon + 29% LYCRA | |
45 | NEW-45 | 65" 165m² | 80% Recycled Nylon + 20% SPANDEX | |
46 | NEW-46 | 60" 190m² | 82% Nylon + 18% SPANDEX | |
47 | NEW-47 | 60" 230m² | 64% Nylon + 36% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
48 | NEW-48 | 60" 195m² | 66% Nylon66 + 34% SPANDEX |
If you are interested in the above fabrics, please add them to your selection list.