收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
D-P32170F
成分:
3%Polyester+ 97%Polyester
凉感/防紫外线/防透/汗无痕/保暖等跑步面料系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RU-73 | 65" 95m² | 97.0% Polyester + 3.0% POLYESTER | |
| 2 | YO·RU-74 | 60" 135m² | 100.0% POLYESTER | |
| 3 | RU-61-75 | 60" 230m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·RU-76 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | CY·YO·RU-77 | 65" 200m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 6 | CY·YO·RU-78 | 63" 110m² | 84.0% Polyester ASKIN + 16.0% LYCRA | |
| 7 | RU-79 | 52" 140m² | 83.0% Recycled Polyester + 17.0% SPANDEX | |
| 8 | CY·RU-80 | 63" 130m² | 79.0% DWR Tactel + 21.0% SPANDEX | |
| 9 | CY·RU-81 | 60" 190m² | 67.0% Recycled AQUA-X Nylon + 33.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 10 | PO·CY·RU-82 | 55" 155m² | 96.0% Polyester + 4.0% POLYESTER | |
| 11 | PO·YO·RU-83 | 60" 190m² | 18.0%Spandex + 82.0%Recycled Nylon | |
| 12 | RU-84 | 60" 125m² | 69.0% Polyester + 31.0% POLYESTER | |
| 13 | RU-85 | 55" 115m² | 90.0% Polyester + 10.0% LYCRA | |
| 14 | CY·RU-86 | 60" 200m² | 75.0% Polyester ASKIN + 25.0% SPANDEX | |
| 15 | CY·RU-87 | 60" 200m² | 82.0% Polyester + 18.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 16 | RU-88 | 70" 130m² | 75.0% Recycled Polyester + 25.0% POLYESTER | |
| 17 | RU-89 | 60" 230m² | 78.0% Recycled Polyester + 22.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 18 | RU-90 | 68" 230m² | 74.0% Nylon + 14.0% Spandex + 12.0% NYLON | |
| 19 | UN·RU-91 | 50" 100m² | 73.0% Recycled Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 20 | CY·RU-92 | 60" 120m² | 100.0% POLYESTER | |
| 21 | CY·RU-93 | 60" 120m² | 94.0% Polyester + 6.0% LYCRA | |
| 22 | CY·YO·RU-94 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 23 | CY·RU-95 | 60" 110m² | 100.0% POLYESTER | |
| 24 | CY·RU-96 | 55" 200m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 25 | CY·YO·RU-97 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER(CDP) | |
| 26 | UN·CY·YO·RU-98 | 60" 210m² | 81.0% Nylon + 19.0% LYCRA | |
| 27 | UN·CY·RU-99 | 60" 160m² | 79.0% Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 28 | CY·RU-100 | 55" 200m² | 73.0% Nylon + 27.0% LYCRA | |
| 29 | RU·NEW-101 | 60" 175m² | 59% Nylon66 + 41% SPANDEX | |
| 30 | YO·RU·NEW-102 | 60" 230m² | 87% Polyester(PBT) + 13% POLYESTER | |
| 31 | RU·NEW-103 | 55" 240m² | 75.0% Nylon + 25.0% ACT FIT SPANDEX |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
