收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DL1348S
成分:
24%Lycra + 76%Sorbtek Polyester
凉感/防紫外线/防透/汗无痕等瑜伽面料系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YO-27 | 60" 250m² | 76.0% Sorbtek Polyester + 24.0% LYCRA | |
| 2 | YO·RU-28 | 60" 135m² | 100.0% POLYESTER | |
| 3 | YO-29 | 60" 230m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·RU-30 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | CY·YO·RU-31 | 65" 200m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 6 | CY·YO·RU-32 | 63" 110m² | 84.0% Polyester ASKIN + 16.0% LYCRA | |
| 7 | CY·YO-33 | 60" 260m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 8 | PO·YO·RU-34 | 60" 190m² | 82.0% Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 9 | YO-35 | 60" 205m² | 64.0% Polyester + 36.0% LYCRA | |
| 10 | YO-36 | 60" 220m² | 77.0% Nylon + 23.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 11 | YO-37 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 12 | YO-38 | 60" 250m² | 76.0% Tactel + 15.0% Xtra Life Lycra + 9.0% NYLON | |
| 13 | YO-39 | 50" 170m² | 54.0% Nylon + 46.0% LYCRA | |
| 14 | YO-40 | 50" 180m² | 83.0% Nylon + 17.0% XTRA LIFE LYCRA |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
