After receiving the fabric hanging card, please
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
Guangdong Derun
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Number:
DL1348S
Composition:
24%Lycra + 76%Sorbtek Polyester
Cooling/Anti-UV/Anti-see-through/Sweat-Invisible Yoga Fabric Series, etc.
| No. | Article No. | Width&Weight | Composition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YO-32 | 60" 250m² | 76.0% Sorbtek Polyester + 24.0% LYCRA | |
| 2 | YO·RU-33 | 60" 135m² | 100.0% POLYESTER | |
| 3 | YO-34 | 60" 230m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·RU-35 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | CY·YO·RU-36 | 65" 200m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 6 | CY·YO·RU-37 | 63" 110m² | 84.0% Polyester ASKIN + 16.0% LYCRA | |
| 7 | CY·YO-38 | 60" 260m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 8 | PO·YO·RU-39 | 60" 190m² | 18.0%Spandex + 82.0%Recycled Nylon | |
| 9 | YO-40 | 60" 205m² | 64.0% Polyester + 36.0% LYCRA | |
| 10 | YO-41 | 60" 220m² | 77.0% Nylon + 23.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 11 | YO-42 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 12 | YO-43 | 60" 250m² | 76.0% Tactel + 15.0% Xtra Life Lycra + 9.0% NYLON | |
| 13 | YO-44 | 50" 170m² | 54.0% Nylon + 46.0% LYCRA | |
| 14 | YO-45 | 50" 180m² | 83.0% Nylon + 17.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 15 | YO·NEW-46 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 16 | YO·NEW-47 | 57" 250m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 17 | YO·NEW-48 | 60" 320m² | 76.0% Nylon66 + 24.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 18 | YO·NEW-49 | 60" 210m² | 83.0% Nylon66 + 17.0% LYCRA | |
| 19 | UN·YO·NEW-50 | 60" 270m² | 62.0% Tactel + 38.0% SPANDEX | |
| 20 | CY·YO·NEW-51 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 21 | CY·YO·RU·NEW-52 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX |
If you are interested in the above fabrics, please add them to your selection list.
